2019-12-30 13:47:17來源:尚觀培訓(xùn)網(wǎng)綜合
南京信息工程大學(xué)排名情況怎樣、大概排多少名是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,根據(jù)中國校友會團(tuán)隊發(fā)布的2019中國大學(xué)排行榜可知,南京信息工程大學(xué)最新全國排名第160名,江蘇排名第17名,以下是南京信息工程大學(xué)在全國和江蘇省內(nèi)歷年具體排名情況,供大家參考。
1、南京信息工程大學(xué)歷年全國排名【校友會版】
在校友會版中,南京信息工程大學(xué)2018年全國排名第160名,相較于2018年的159名,排名下降了1位。
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 |
2019 | 南京信息工程大學(xué) | 160 | 17 |
2018 | 南京信息工程大學(xué) | 159 | 17 |
2017 | 南京信息工程大學(xué) | 164 | 18 |
2016 | 南京信息工程大學(xué) | 214 | 19 |
2015 | 南京信息工程大學(xué) | 248 | 21 |
2014 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 18 |
2013 | 南京信息工程大學(xué) | 186 | 16 |
2、南京信息工程大學(xué)歷年全國排名【最好大學(xué)版】
在最好大學(xué)版本排名中,南京信息工程大學(xué)2019年全國排名第80名,2018年排名第79名,排名下降1位。
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 所在地 |
2019 | 南京信息工程大學(xué) | 80 | 江蘇 |
2018 | 南京信息工程大學(xué) | 79 | 江蘇 |
2017 | 南京信息工程大學(xué) | 111 | 江蘇 |
3、南京信息工程大學(xué)省內(nèi)排名情況
在江蘇省內(nèi)大學(xué)排名中,南京信息工程大學(xué)2019年排名第17名,排在南京信息工程大學(xué)前后的分別是中國藥科大學(xué)和南京林業(yè)大學(xué)。
2019江蘇省大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 南京大學(xué) | 8 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
2 | 東南大學(xué) | 24 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 河海大學(xué) | 39 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
5 | 蘇州大學(xué) | 49 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
6 | 南京理工大學(xué) | 50 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
7 | 南京師范大學(xué) | 53 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 57 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
9 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
10 | 江南大學(xué) | 76 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
11 | 江蘇大學(xué) | 88 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
12 | 揚(yáng)州大學(xué) | 94 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
13 | 南京工業(yè)大學(xué) | 103 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
14 | 南京郵電大學(xué) | 123 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
15 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 138 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
16 | 中國藥科大學(xué) | 142 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
17 | 南京信息工程大學(xué) | 160 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
18 | 南京林業(yè)大學(xué) | 161 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
19 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 186 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 193 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
21 | 南通大學(xué) | 234 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
22 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 280 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
23 | 常州大學(xué) | 294 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
24 | 江蘇科技大學(xué) | 309 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 南京審計大學(xué) | 343 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
26 | 南京工程學(xué)院 | 381 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
27 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 382 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
28 | 蘇州科技大學(xué) | 388 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
29 | 江蘇理工學(xué)院 | 435 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 淮陰師范學(xué)院 | 437 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 鹽城師范學(xué)院 | 440 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
32 | 鹽城工學(xué)院 | 465 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 淮陰工學(xué)院 | 473 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 淮海工學(xué)院 | 480 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 南京曉莊學(xué)院 | 483 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 常州工學(xué)院 | 492 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 徐州工程學(xué)院 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 金陵科技學(xué)院 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 常熟理工學(xué)院 | 533 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 635 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 泰州學(xué)院 | 680 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
42 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 707 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
解放軍理工大學(xué) | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) | ||
南京藝術(shù)學(xué)院 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | ||
南京體育學(xué)院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) | ||
江蘇警官學(xué)院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) | ||
南京森林警察學(xué)院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
4、南京信息工程大學(xué)簡介
南京信息工程大學(xué)(Nanjing University of Information Science & Technology)享有“中國氣象人才搖籃”之美譽(yù),由江蘇省人民政府、中華人民共和國教育部、中國氣象局、國家海洋局共建,國家“雙一流”世界一流學(xué)科建設(shè)高校、江蘇高水平大學(xué)建設(shè)高校,入選“2011計劃”、“特色重點(diǎn)學(xué)科項目”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”,具有完整的學(xué)士、碩士、博士教育培養(yǎng)體系,為世界氣象組織成員,是一所以大氣科學(xué)為特色,海洋、信息、環(huán)境、管理等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點(diǎn)大學(xué)。
南京信息工程大學(xué)前身南京氣象學(xué)院始建于1960年,1978年為全國重點(diǎn)大學(xué); 1990年,成立了世界氣象組織(WMO)第一個國際培訓(xùn)班—— 世界氣象組織南京區(qū)域培訓(xùn)中心,設(shè)在該校的“聯(lián)合國世界氣象組織區(qū)域培訓(xùn)中心”及“亞太經(jīng)合組織臺風(fēng)委員會培訓(xùn)中心”,已為155個國家和地區(qū)培養(yǎng)了3400余名高級氣象科技人員和管理者,成為全球培訓(xùn)規(guī)模最大、質(zhì)量名列前茅的培訓(xùn)中心,受到世界氣象組織的高度評價和特別嘉獎;2004年更名為南京信息工程大學(xué)。
截至2018年5月,學(xué)校校園占地2189畝,圖書館館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)216萬余冊,數(shù)據(jù)庫總量達(dá)40種,累計中外電子圖書總量為168萬種,電子期刊1.9萬種,是國內(nèi)大氣科學(xué)類文獻(xiàn)最齊全的高校圖書館;有全日制在校本科生3萬多人,教師1500多人;下設(shè)22個院(部),開辦55個本科專業(yè)。