全國統一學習專線 8:30-21:00
          位置:尚訓網 > 大學 > 大學排名 > 中國民辦大學排名100強名單  正文

          中國民辦大學排名100強名單

          2020-02-27 16:21:18來源:尚訓網綜合

          中國民辦大學排名情況怎樣以及哪些民辦大學比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是武書連最新發布的2019-2020中國民辦大學排名100強具體榜單,供大家參考。

          武書連2019中國民辦大學綜合實力排行榜

          排名 校名 總得分 人才培養得分 科學硏究得分 分省排名 學校類型 學校參考類型
          1 黃河科技學院 4.462 2.112 2.350 1 理工 文理類 教研1型
          2 浙江樹人大學 2.833 1.440 1.393 1 綜合 文理類 教研1型
          3 江西科技學院 2.807 1.614 1.193 1 綜合 文理類 教硏2型
          4 西京學院 2.762 1.418 1.344 1 理工 文理類 教研1型
          5 大連東軟信息學院 2.408 2.062 0.346 1 理工 文理類 教學1型
          6 長沙醫學院 2.392 1.606 0.786 1 醫藥 醫學類 教硏2型
          7 湖南涉外經濟學院 2.380 1.514 0.866 2 綜合 文科類 教硏2型
          8 武漢東湖學院 2.128 1.208 0.921 1 理工 文理類 教研1型
          9 吉林外國語大學 2.032 1.910 0.123 1 語文 文學類 教學1型
          10 南昌理工學院 2.030 1.620 0.410 2 理工 理文類 教硏2型
          11 北京城市學院 1.989 1.611 0.378 1 綜合 文科類 教學1型
          12 ??诮洕鷮W院 1.988 1.673 0.315 1 財經 經管類 教學1型
          13 三亞學院 1.897 1.409 0.488 2 財經 經管類 教硏2型
          14 寧波財經學院 1.892 1.102 0.790 2 理工 經管類 教研1型
          15 武昌理工學院 1.838 1.591 0.247 2 理工 文理類 教學1型
          16 三江學院 1.785 1.362 0.423 1 綜合 文理類 教硏2型
          17 浙江越秀外國語學院 1.755 1.295 0.460 3 語文 文學類 教硏2型
          18 鄭州工商學院 1.708 1.356 0.352 2 理工 理文類 教學2型
          19 四川傳媒學院 1.702 1.559 0.143 1 藝術 藝術類 教學2型
          20 無錫太湖學院 1.677 1.337 0.340 2 綜合 文理類 教學1型
          21 燕京理工學院 1.677 1.511 0.167 1 綜合 文理類 教學2型
          22 濰坊科技學院 1.676 1.014 0.662 1 理工 文理類 教硏2型
          23 鄭州科技學院 1.622 1.181 0.441 3 理工 文理類 教硏2型
          24 西安外事學院 1.617 0.936 0.681 2 綜合 文科類 教硏2型
          25 文華學院 1.602 1.320 0.282 3 理工 理文類 教學1型
          26 溫州商學院 1.592 1.144 0.448 4 綜合 文科類 教研1型
          27 山東英才學院 1.578 1.095 0.482 2 綜合 文理類 教硏2型
          28 安徵新華學院 1.558 1.072 0.486 5 理工 理文類 教硏2型
          29 重慶人文科技學院 1.546 1.127 0.419 1 財經 文理類 教硏2型
          30 安徽信息工程學院 1.484 1.214 0.270 6 理工 工學類 教學1型
          31 沈陽工學院 1.478 1.142 0.336 2 理工 理文類 教學1型
          32 鄭州升達經貿管理學院 1.470 1.044 0.425 4 財經 經管類 教硏2型
          33 武昌首義學院 1.453 1.275 0.178 4 理工 理文類 教學1型
          34 福州外語外貿學院 1.381 1.012 0.369 1 財經 經管類 教學1型
          35 鄭州商學院 1.345 1.046 0.298 5 財經 經管類 教學1型
          36 廣州商學院 1.325 1.044 0.280 1 財經 經管類 教學1型
          37 黑龍江東方學院 1.321 1.113 0.208 1 綜合 文理類 教學1型
          38 鄭州工業應用技術學院 1.309 0.826 0.483 6 理工 理文類 教硏2型
          39 武漢工商學院 1.305 0.923 0.381 5 財經 經管類 教學1型
          40 河北傳媒學院 1.289 1.129 0.160 2 藝術 藝術類 教學2型
          41 上海建橋學院 1.285 1.001 0.285 2 財經 文理類 教學1型
          42 武漢生物工程學院 1.267 0.935 0.332 6 理工 理文類 教學2型
          43 廣東培正學院 1.267 0.986 0.281 2 財經 文科類 教學1型
          44 西安翻譯學院 1.251 0.971 0.280 3 語文 文科類 教學2型
          45 廣東白云學院 1.228 1.013 0.216 3 理工 文理類 教學2型
          46 大連藝術學院 1.171 0.880 0.291 3 藝術 藝術類 教學2型
          47 西安培華學院 1.152 0.895 0.257 4 綜合 文科類 教學2型
          48 青島濱海學院 1.148 0.915 0.232 3 綜合 綜合類 教學2型
          49 上海杉達學院 1.131 0.921 0.210 3 財經 文科類 教學1型
          50 廣東科技學院 1.115 0.818 0.297 4 綜合 文理類 教學2型
          51 吉林動畫學院 1.107 1.011 0.096 2 藝術 藝術類 教學1型
          52 煙臺南山學院 1.105 0.858 0.246 4 綜合 理文類 教學2型
          53 近寧對外經貿學院 1.096 0.782 0.314 4 財經 經管類 教學1型
          54 四川工商學院 1.084 0.933 0.150 2 理工 文科類 教學2型
          55 四川文化藝術學院 1.057 0.883 0.174 3 藝術 藝術類 教學2型
          56 陜西國際商貿學院 1.048 0.683 0.365 5 財經 文科類 教學2型
          57 長春建筑學院 1.025 0.863 0.162 3 理工 理文類 教學2型
          58 成都文理學院 1.022 0.933 0.090 4 師范 文科類 教學2型
          59 江西服裝學院 1.021 0.618 0.402 3 藝術 藝術類 教硏2型
          60 皖江工學院 1.016 0.925 0.091 1 理工 理文類 教學1型
          61 漢口學院 1.007 0.816 0.192 7 理工 文科類 教學2型
          62 山東協和學院 1.003 0.797 0.206 5 綜合 理文類 教學2型
          63 武漢華夏理工學院 0.997 0.850 0.147 8 理工 文理類 教學1型
          64 武漢學院 0.994 0.775 0.220 9 財經 文科類 教學1型
          65 信陽學院 0.991 0.895 0.096 7 師范 文科類 教學2型
          66 大連財經學院 0.986 0.846 0.139 5 財經 經管類 教學1型
          67 吉林建筑科技學院 0.979 0.859 0.121 4 理工 理文類 教學2型
          68 黑龍江外國語學院 0.969 0.897 0.072 2 語文 文學類 教學1型
          69 山西工商學院 0.967 0.859 0.108 1 財經 經管類 教學2型
          70 安徽三聯學院 0.962 0.738 0.224 2 理工 理文類 教學2型
          71 商丘學院 0.961 0.821 0.140 8 農業 文理類 教學2型
          72 武昌工學院 0.936 0.755 0.181 10 理工 文理類 教學2型
          73 上海視覺藝術學院 0.935 0.842 0.093 4 藝術 藝術類 教學1型
          74 武漢工程科技學院 0.934 0.804 0.130 11 理工 文理類 教學2型
          75 齊魯理工學院 0.910 0.781 0.129 6 綜合 理文類 教學1型
          76 西安歐亞學院 0.881 0.780 0.101 6 財經 經管類 教學2型
          77 遼寧理工學院 0.878 0.818 0.060 6 綜合 文理類 教學1型
          78 安陽學院 0.877 0.808 0.069 9 師范 文科類 教學2型
          79 長春財經學院 0.869 0.771 0.097 5 財經 經管類 教學2型
          80 保定理工學院 0.866 0.791 0.075 3 理工 文理類 教學2型
          81 南昌工學院 0.866 0.643 0.223 4 理工 文理類 教學2型
          82 武漢晴川學院 0.844 0.766 0.078 12 理工 文理類 教學1型
          83 長春科技學院 0.836 0.730 0.106 6 農業 理文類 教學2型
          84 哈爾濱劍橋學院 0.835 0.786 0.050 3 綜合 文科類 教學1型
          85 陽光學院 0.835 0.711 0.124 2 理工 文理類 教學1型
          86 武漢設計工程學院 0.831 0.704 0.127 13 理工 藝術類 教學1型
          87 云南工商學院 0.831 0.762 0.069 1 財經 文理類 教學2型
          88 齊魯醫藥學院 0.825 0.723 0.102 7 醫藥 醫學類 教學2型
          89 界齊哈爾工程學院 0.823 0.612 0.210 4 理工 理文類 教學1型
          90 長春光華學院 0.812 0.634 0.178 7 綜合 文科類 教學2型
          91 大連科技學院 0.811 0.680 0.131 7 理工 理文類 教學2型
          92 黑龍江財經學院 0.799 0.723 0.077 5 財經 經管類 教學2型
          93 青島黃海學院 0.773 0.595 0.178 8 綜合 文理類 教學2型
          94 閩南科技學院 0.769 0.664 0.105 3 綜合 文理類 教學2型
          95 沈陽城市建設學院 0.767 0.720 0.047 8 理工 理文類 教學2型
          96 哈爾濱石油學院 0.761 0.698 0.063 6 理工 理文類 教學2型
          97 閩南理工學院 0.746 0.675 0.071 4 理工 文理類 教學2型
          98 西安思源學院 0.742 0.611 0.132 7 理工 文科類 教學2型
          99 廈門工學院 0.739 0.653 0.085 5 理工 理文類 教學1型
          100 武漢傳媒學院 0.697 0.597 0.099 14 藝術 藝術類 教學2型
          101 哈爾濱華德學院 0.690 0.646 0.044 7 理工 理文類 教學2型
          102 廣西外國語學院 0.690 0.642 0.048 1 語文 文科類 教學2型
          103 成都東軟學院 0.679 0.581 0.098 5 理工 文理類 教學2型
          104 仰恩大學 0.667 0.613 0.054 6 財經 文科類 教學1型
          105 湖北商貿學院 0.650 0.559 0.090 15 財經 經管類 教學2型
          106 遼寧何氏醫學院 0.627 0.540 0.087 9 醫藥 醫學類 教學1型
          107 黑龍江工商學院 0.608 0.539 0.069 8 農業 經管類 教學2型
          108 沈陽城市學院 0.599 0.578 0.021 10 綜合 文科類 教學2型
          109 寧夏理工學院 0.596 0.569 0.027 1 理工 理文類 教學1型
          110 商丘工學院 0.594 0.435 0.158 10 理工 理文類 教學2型
          111 青島工學院 0.582 0.530 0.052 9 綜合 理文類 教學2型
          112 哈爾濱廣廈學院 0.567 0.542 0.025 9 財經 經管類 教學2型
          113 沈陽科技學院 0.563 0.539 0.024 11 理工 理文類 教學1型
          114 遼寧財貿學院 0.558 0.490 0.069 12 財經 文科類 教學2型
          115 哈爾濱遠東理工學院 0.555 0.536 0.019 1 理工 文理類 教學2型
          116 安徽外國語學院 0.539 0.520 0.019 3 語文 文科類 教學2型
          117 天津天獅院 0.535 0.474 0.061 1 綜合 綜合類 教學1型
          118 河北美術學院 0.528 0.421 0.107 4 藝術 藝術類 教學2型
          119 安徵文達信息工程學院 0.451 0.422 0.029 4 理工 理文類 教學2型
          120 河北科技學院 0.427 0.410 0.017 5 理工 理文類 教學2型
          121 陜西服裝工程學院 0.350 0.296 0.054 8 理工 文科類 教學2型

          對比上年,2019中國民辦大學評價指標體系作了以下修改。

          1、新增教育部舉辦的“全國大學生藝術展演”獲獎指標,新增中國大學生體育協會田徑分會舉辦的“全國大學生田徑錦標賽”獲獎指標。

          2、學科門類排名增加教師數量指標,權重與科研成果相同。

          一、黃河科技學院蟬聯綜合實力第1名

          在武書連2019中國民辦大學綜合實力排行榜中,黃河科技學院以4.462分蟬聯第1名,浙江樹人大學以2.833分蟬聯亞軍,江西科技學院以2.807分蟬聯季軍。獲得第4名至第10名的學校依次是:第4名西京學院,第5名大連東軟信息學院,第6名長沙醫學院,第7名湖南涉外經濟學院,第8名武漢東湖學院,第9名吉林外國語大學,第10名南昌理工學院

          二、吉林外國語大學獲本科畢業生就業質量第1名

          在武書連2019中國民辦大學中,吉林外國語大學獲本科畢業生就業質量第1名,無錫太湖學院第2名,文華學院第3名。獲得第4名至第10名的學校依次是:第4名溫州商學院,第5名云南工商學院,第6名濰坊科技學院,第7名鄭州工商學院,第8名武昌首義學院,第9名皖江工學院,第10名黑龍江東方學院。

          民辦大學本科畢業生就業質量,指的是2017年各學校畢業的本科生的薪酬和升學率(含考研和出國)。方法是將全國121所民辦大學的本科畢業生的升學率和薪酬按一定標準計算,得到全國民辦大學本科畢業生就業質量排名,其中不同省份和城市的畢業生薪酬已經歸一處理。沒有公布畢業生薪酬的學校,按同類院校最低薪酬的0.9倍計算。

          三、吉林外國語大學本科畢業生升學率第1名

          在武書連2019中國民辦大學排行榜中,吉林外國語大學獲民辦大學本科畢業生升學率第1名,文華學院第2名,無錫太湖學院第3名。獲得第4名至第10名的學校依次是:第4名皖江工學院,第5名云南工商學院,第6名鄭州工商學院,第7名信陽學院,第8名:濰坊科技學院,第9名溫州商學院,第10名武昌首義學院。

          民辦大學本科畢業生升學率,是國內考研率和出國讀研率之和。沒有公布國內考研率和出國讀研率的學校,按升學率為0計算。

          四、北京城市學院獲新生質量第1名

          在武書連2019中國民辦大學新生質量排行榜上,北京城市學院獲新生質量第1名,上海視覺藝術學院第2名,長沙醫學院第3名。獲得第4名至第10名的學校依次是:第4名武昌首義學院,第5名大連財經學院,第6名四川傳媒學院,第7名吉林外國語大學,第8名上海杉達學院,第9名安徽外國語學院,第10名文華學院。

          民辦大學新生質量計算方法:按武書連2010年5月發表在《科學學與科學技術管理》雜志的《2010中國大學評價》論文,“新生錄取分數線折算系數的確定”方法進行計算,將計算結果降序排列就得到中國民辦大學新生質量排行榜。不公布錄取分數線的學校取該類學校最低分數線。

          五、浙江樹人大學獲教師創新能力第1名

          在武書連2019中國民辦大學教師創新能力排行榜上,浙江樹人大學獲教師創新能力第1名,黃河科技學院第2名,西京學院第3名。獲得第4名至第10名的學校依次是:第4名武漢東湖學院,第5名寧波財經學院,第6名溫州商學院,第7名湖南涉外經濟學院,第8名江西服裝學院,第9名浙江越秀外國語學院,第10名長沙醫學院。

          民辦大學教師創新能力排名計算方法:將每所民辦大學在綜合實力排行榜中的科研得分,除以投入的科研當量人數,并將結果降序排列,得到在同一標準下,全國121所民辦大學的教師創新能力排名。科研當量人數包括專任教師、附屬醫院高級職稱人員、在校碩士生。其中專任教師每1人折合1人,附屬醫院高級職稱人員每6人折合1人,在校碩士生每30人折合1人。其中生師比不足25﹕1的,專任教師人數按25﹕1計算,大于25﹕1不足27﹕1的,按27﹕1計算。

          相關內容: 大學排名 中國民辦大學排名100強

          同類文章
          日韩专区亚洲综合久久久久_精品亚洲大片精品免费看_日韩成人电影在线观看_精品偷拍一区二区三区

                  亚洲欧美综合久久久久久小说 | 色偷偷久久一区二区三区 | 热99精品只有这里精视频 | 精品一区二区三区亚洲国产 | 日本一区二区三区在线视频 | 香蕉久久高清国产精品观看 |