全國統一學習專線 8:30-21:00
          位置:尚訓網 > 大學 > 大學排名 > 哪一所二本大學最好?全國二本大學排名及分數線  正文

          哪一所二本大學最好?全國二本大學排名及分數線

          2020-03-12 10:46:10來源:大學生必備網

          由于高考是按照省份招生的,全國二本大學并沒有一個統一排名,但是絕大多數學校在河南都有招生,同時河南高考人數基本是全國最多的,而且很多學校分數線也不會像北上廣深學校那樣虛高,我們根據2019年河南二本投檔線整理出了2019-2020全國二本大學排名,包含文科和理科,排名靠前的說明學校還不錯。

          說明:國家并沒有嚴格的一本大學和二本大學之分,而且目前很多大學在大學自身所在省市(或少數省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,這里是各大學在河南第二批次招生的分數線排名,如果某學校在你所在省份是第一批次招生的話,可以自己過濾掉。

          1、2019-2020全國二本大學排名【理科】

          從榜單中可以看出,排名第一的是廣東財經大學,排名第二的是貴州醫科大學,排名第三的是重慶醫科大學,不過這些學校基本在一本線上,很多省份也是一本招生,以下是具體名單,供大家參考。

          序號 學校 年份 省份批次 投檔分 二本線
          1 廣東財經大學 2019 河南理科二批 549 385
          2 貴州醫科大學 2019 河南理科二批 542 385
          3 重慶醫科大學 2019 河南理科二批 538 385
          4 皖南醫學院 2019 河南理科二批 538 385
          5 廣東金融學院 2019 河南理科二批 535 385
          6 四川美術學院 2019 河南理科二批 533 385
          7 濱州醫學院 2019 河南理科二批 530 385
          8 昆明理工大學 2019 河南理科二批 528 385
          9 上海工程技術大學 2019 河南理科二批 527 385
          10 上海立信會計會融學院 2019 河南理科二批 525 385
          11 重慶理工大學 2019 河南理科二批 525 385
          12 山東中醫藥大學 2019 河南理科二批 523 385
          13 上海商學院 2019 河南理科二批 523 385
          14 海南大學 2019 河南理科二批 522 385
          15 華東交通大學 2019 河南理科二批 522 385
          16 溫州大學 2019 河南理科二批 522 385
          17 上海第二工業大學 2019 河南理科二批 522 385
          18 武漢輕工大學 2019 河南理科二批 521 385
          19 重慶師范大學 2019 河南理科二批 521 385
          20 湖北醫藥學院 2019 河南理科二批 520 385
          21 西安財經大學 2019 河南理科二批 520 385
          22 南昌航空大學 2019 河南理科二批 518 385
          23 濰坊醫學院 2019 河南理科二批 518 385
          24 桂林電子科技大學 2019 河南理科二批 518 385
          25 廈門理工學院 2019 河南理科二批 518 385
          26 西安醫學院 2019 河南理科二批 518 385
          27 承德醫學院 2019 河南理科二批 517 385
          28 江蘇師范大學 2019 河南理科二批 517 385
          29 廣西師范大學 2019 河南理科二批 517 385
          30 北京中醫藥大學 2019 河南理科二批 516 385
          31 重慶工商大學 2019 河南理科二批 516 385
          32 河北醫科大學 2019 河南理科二批 516 385
          33 河北北方學院 2019 河南理科二批 516 385
          34 天津工業大學 2019 河南理科二批 515 385
          35 南通大學 2019 河南理科二批 515 385
          36 天津理工大學 2019 河南理科二批 515 385
          37 西南民族大學 2019 河南理科二批 515 385
          38 河北經貿大學 2019 河南理科二批 515 385
          39 浙江傳媒學院 2019 河南理科二批 515 385
          40 煙臺大學 2019 河南理科二批 514 385
          41 濟寧醫學院 2019 河南理科二批 514 385
          42 廠東警官學院 2019 河南理科二批 514 385
          43 廈門醫學院 2019 河南理科二批 514 385
          44 北京石油化工學院 2019 河南理科二批 513 385
          45 黑龍江大學 2019 河南理科二批 513 385
          46 上海應用技術大學 2019 河南理科二批 513 385
          47 浙江科技學院 2019 河南理科二批 513 385
          48 湖北經濟學院 2019 河南理科二批 513 385
          49 陜西中醫藥大學 2019 河南理科二批 513 385
          50 浙江外國語學院 2019 河南理科二批 513 385
          51 山西醫科大學 2019 河南理科二批 512 385
          52 大連大學 2019 河南理科二批 512 385
          53 沈陽醫學院 2019 河南理科二批 512 385
          54 浙江海洋大學 2019 河南理科二批 512 385
          55 廣東醫科大學 2019 河南理科二批 512 385
          56 昆明醫科大學 2019 河南理科二批 512 385
          57 杭州醫學院 2019 河南理科二批 512 385
          58 遼寧師范大學 2019 河南理科二批 511 385
          59 沈陽理工大學 2019 河南理科二批 511 385
          60 廣西中醫藥大學 2019 河南理科二批 511 385
          61 云南師范大學 2019 河南理科二批 510 385
          62 蘭州交通大學 2019 河南理科二批 509 385
          63 河北中醫學院 2019 河南理科二批 508 385
          64 長治醫學院 2019 河南理科二批 508 385
          65 錦州醫科大學 2019 河南理科二批 508 385
          66 湖北師范大學 2019 河南理科二批 508 385
          67 浙江大學寧波理工學院 2019 河南理科二批 508 385
          68 山西財經大學 2019 河南理科二批 507 385
          69 江蘇理工學院 2019 河南理科二批 507 385
          70 安徽中醫藥大學 2019 河南理科二批 507 385
          71 山東第一醫科大學 2019 河南理科二批 507 385
          72 江漢大學 2019 河南理科二批 507 385
          73 廣東藥科大學 2019 河南理科二批 507 385
          74 桂林理工大學 2019 河南理科二批 507 385
          75 云南財經大學 2019 河南理科二批 507 385
          76 西北師范大學 2019 河南理科二批 507 385
          77 太原科技大學 2019 河南理科二批 506 385
          78 東華理工大學 2019 河南理科二批 506 385
          79 魯東大學 2019 河南理科二批 506 385
          80 湖南理工學院 2019 河南理科二批 506 385
          81 陜西理工大學 2019 河南理科二批 506 385
          82 金陵科技學院 2019 河南理科二批 506 385
          83 湖南醫藥學院 2019 河南理科二批 506 385
          84 上海體育學院 2019 河南理科二批 505 385
          85 中國勞動關系學院 2019 河南理科二批 505 385
          86 沈陽航空航天大學 2019 河南理科二批 505 385
          87 寧波工程學院 2019 河南理科二批 505 385
          88 安徽農業大學 2019 河南理科二批 505 385
          89 山東政法學院 2019 河南理科二批 505 385
          90 成都工業學院 2019 河南理科二批 505 385
          91 甘肅醫學院 2019 河南理科二批 505 385
          92 江西理工大學 2019 河南理科二批 504 385
          93 河北工程大學 2019 河南理科二批 504 385
          94 大連交通大學 2019 河南理科二批 504 385
          95 廠西醫科大學 2019 河南理科二批 504 385
          96 沈陽工業大學 2019 河南理科二批 504 385
          97 北京服裝學院 2019 河南理科二批 504 385
          98 天津城建大學 2019 河南理科二批 504 385
          99 湖南財政經濟學院 2019 河南理科二批 504 385
          100 哈爾濱醫科大學 2019 河南理科二批 503 385
          101 大連民族大學 2019 河南理科二批 503 385
          102 遼寧科技大學 2019 河南理科二批 503 385
          103 山西中醫藥大學 2019 河南理科二批 503 385
          104 內蒙古醫科大學 2019 河南理科二批 503 385
          105 長春工業大學 2019 河南理科二批 503 385
          106 江蘇警官學院 2019 河南理科二批 503 385
          107 山東農業大學 2019 河南理科二批 503 385
          108 五邑大學 2019 河南理科二批 503 385
          109 海南師范大學 2019 河南理科二批 503 385
          110 遵義醫科大學 2019 河南理科二批 503 385
          111 湖南第一師范學院 2019 河南理科二批 503 385
          112 中華北子學院 2019 河南理科二批 502 385
          113 渤海大學 2019 河南理科二批 502 385
          114 南京曉圧學院 2019 河南理科二批 502 385
          115 嘉興學院 2019 河南理科二批 502 385
          116 合肥學院 2019 河南理科二批 502 385
          117 福建中醫藥大學 2019 河南理科二批 502 385
          118 聊城大學 2019 河南理科二批 502 385
          119 湖北科技學院 2019 河南理科二批 502 385
          120 廣東第二師范學院 2019 河南理科二批 502 385
          121 武漢商學院 2019 河南理科二批 502 385
          122 北京農學院 2019 河南理科二批 501 385
          123 河北農業大學 2019 河南理科二批 501 385
          124 常州工學院 2019 河南理科二批 501 385
          125 安徽工程大學 2019 河南理科二批 501 385
          126 江西中醫藥大學 2019 河南理科二批 501 385
          127 廣東技術師范大學 2019 河南理科二批 501 385
          128 大理大學 2019 河南理科二批 501 385
          129 西安文理學院 2019 河南理科二批 501 385
          130 重慶科技學院 2019 河南理科二批 501 385
          131 上海視覺藝術學院 2019 河南理科二批 501 385
          132 首都體育學院 2019 河南理科二批 500 385
          133 天津職業技術師范大學 2019 河南理科二批 500 385
          134 北華航天工業學院 2019 河南理科二批 500 385
          135 遼寧工業大學 2019 河南理科二批 500 385
          136 大連海洋大學 2019 河南理科二批 500 385
          137 長春大學 2019 河南理科二批 500 385
          138 淮北師范大學 2019 河南理科二批 500 385
          139 青島農業大學 2019 河南理科二批 500 385
          140 臨沂大學 2019 河南理科二批 500 385
          141 吉首大學 2019 河南理科二批 500 385
          142 廣東海洋大學 2019 河南理科二批 500 385
          143 桂林醫學院 2019 河南理科二批 500 385
          144 云南中醫藥大學 2019 河南理科二批 500 385
          145 河北地質大學 2019 河南理科二批 499 385
          146 沈陽大學 2019 河南理科二批 499 385
          147 沈陽化工大學 2019 河南理科二批 499 385
          148 北華大學 2019 河南理科二批 499 385
          149 淮海工學院 2019 河南理科二批 499 385
          150 紹興文理學院 2019 河南理科二批 499 385
          151 湖北理工學院 2019 河南理科二批 499 385
          152 湖北工程學院 2019 河南理科二批 499 385
          153 重慶文理學院 2019 河南理科二批 499 385
          154 延安大學 2019 河南理科二批 499 385
          155 甘肅中醫藥大學 2019 河南理科二批 499 385
          156 浙江水利水電學院 2019 河南理科二批 499 385
          157 華北科技學院 2019 河南理科二批 498 385
          158 山西師范大學 2019 河南理科二批 498 385
          159 吉林師范大學 2019 河南理科二批 498 385
          160 長春中醫藥大學 2019 河南理科二批 498 385
          161 江蘇第二師范學院 2019 河南理科二批 498 385
          162 湖南工程學院 2019 河南理科二批 498 385
          163 海南醫學院 2019 河南理科二批 498 385
          164 甘肅政法學院 2019 河南理科二批 498 385
          165 北京聯合大學 2019 河南理科二批 497 385
          166 牡丹江醫學院 2019 河南理科二批 497 385
          167 常熟理工學院 2019 河南理科二批 497 385
          168 安慶師范大學 2019 河南理科二批 497 385
          169 安徽科技學院 2019 河南理科二批 497 385
          170 山東交通學院 2019 河南理科二批 497 385
          171 右江民族醫學院 2019 河南理科二批 497 385
          172 云南民族大學 2019 河南理科二批 497 385
          173 湖南工學院 2019 河南理科二批 497 385
          174 鄭州航空工業管理學院 2019 河南理科二批 497 385
          175 西安航空學院 2019 河南理科二批 497 385
          176 河北建筑工程學院 2019 河南理科二批 496 385
          177 遼寧中醫藥大學 2019 河南理科二批 496 385
          178 哈爾濱師范大學 2019 河南理科二批 496 385
          179 湖州師范學院 2019 河南理科二批 496 385
          180 廣西科技大學 2019 河南理科二批 496 385
          181 四川輕化工大學 2019 河南理科二批 496 385
          182 云南警官學院 2019 河南理科二批 496 385
          183 吉林醫藥學院 2019 河南理科二批 496 385
          184 麗水學院 2019 河南理科二批 495 385
          185 湖北文理學院 2019 河南理科二批 495 385
          186 中原工學院 2019 河南理科二批 495 385
          187 湖北第二師范學院 2019 河南理科二批 495 385
          188 新疆醫科大學 2019 河南理科二批 494 385
          189 宜春學院 2019 河南理科二批 494 385
          190 南昌工程學院 2019 河南理科二批 494 385
          191 湖南文理學院 2019 河南理科二批 494 385
          192 長沙學院 2019 河南理科二批 494 385
          193 仲愷農業工程學院 2019 河南理科二批 494 385
          194 重慶三峽學院 2019 河南理科二批 494 385
          195 河北金融學院 2019 河南理科二批 494 385
          196 西北民族大學 2019 河南理科二批 493 385
          197 黑龍江科技大學 2019 河南理科二批 493 385
          198 齊齊哈爾醫學院 2019 河南理科二批 493 385
          199 江西農業大學 2019 河南理科二批 493 385
          200 景德鎮陶瓷大學 2019 河南理科二批 493 385
          201 山東工商學院 2019 河南理科二批 493 385
          202 重慶第二師范學院 2019 河南理科二批 493 385
          203 云南農業大學 2019 河南理科二批 493 385
          204 蘭州財經大學 2019 河南理科二批 493 385
          205 沈陽工程學院 2019 河南理科二批 492 385
          206 吉林建筑大學 2019 河南理科二批 492 385
          207 贛南師范大學 2019 河南理科二批 492 385
          208 遼西科技師范大學 2019 河南理科二批 492 385
          209 山東管理學院 2019 河南理科二批 492 385
          210 西南林業大學 2019 河南理科二批 492 385
          211 信陽師范學院 2019 河南理科二批 492 385
          212 山西農業大學 2019 河南理科二批 491 385
          213 山西大同大學 2019 河南理科二批 491 385
          214 太原工業學院 2019 河南理科二批 491 385
          215 吉林農業大學 2019 河南理科二批 491 385
          216 鹽城工學院 2019 河南理科二批 491 385
          217 閩江學院 2019 河南理科二批 491 385
          218 湘南學院 2019 河南理科二批 491 385
          219 湖南科技學院 2019 河南理科二批 491 385
          220 淮陰工學院 2019 河南理科二批 490 385
          221 臺州學院 2019 河南理科二批 490 385
          222 井岡山大學 2019 河南理科二批 490 385
          223 廣東石油化工學院 2019 河南理科二批 490 385
          224 內蒙古科技大學包頭醫學院 2019 河南理科二批 489 385
          225 滁州學院 2019 河南理科二批 489 385
          226 閩南師范大學 2019 河南理科二批 489 385
          227 贛南醫學院 2019 河南理科二批 489 385
          228 湖北民族大學 2019 河南理科二批 489 385
          229 廣西財經學院 2019 河南理科二批 489 385
          230 西藏大學 2019 河南理科二批 489 385
          231 徐州工程學院 2019 河南理科二批 489 385
          232 河南理工大學 2019 河南理科二批 489 385
          233 洛陽理工學院 2019 河南理科二批 489 385
          234 惠州學院 2019 河南理科二批 488 385
          235 長江師范學院 2019 河南理科二批 488 385
          236 武漢體育學院 2019 河南理科二批 487 385
          237 北方民族大學 2019 河南理科二批 487 385
          238 長春師范大學 2019 河南理科二批 487 385
          239 昆明學院 2019 河南理科二批 487 385
          240 河南警察學院 2019 河南理科二批 487 385
          241 內蒙古工業大學 2019 河南理科二批 486 385
          242 福建江夏學院 2019 河南理科二批 486 385
          243 天津農學院 2019 河南理科二批 485 385
          244 合肥師范學院 2019 河南理科二批 485 385
          245 福建農林大學 2019 河南理科二批 485 385
          246 九江學院 2019 河南理科二批 485 385
          247 南寧師范大學 2019 河南理科二批 485 385
          248 攀枝花學院 2019 河南理科二批 485 385
          249 甘肅農業大學 2019 河南理科二批 485 385
          250 防災科技學院 2019 河南理科二批 485 385
          251 洛陽師范學院 2019 河南理科二批 485 385
          252 河北水利電力學院 2019 河南理科二批 485 385
          253 福建商學院 2019 河南理科二批 485 385
          254 衡陽師范學院 2019 河南理科二批 484 385
          255 青海師范大學 2019 河南理科二批 484 385
          256 河南科技大學 2019 河南理科二批 484 385
          257 南京審計大學金審學院 2019 河南理科二批 484 385
          258 桂林航天工業學院 2019 河南理科二批 484 385
          259 內蒙古科技大學 2019 河南理科二批 483 385
          260 濰坊學院 2019 河南理科二批 483 385
          261 寶雞文理學院 2019 河南理科二批 483 385
          262 山西傳媒學院 2019 河南理科二批 483 385
          263 南陽理工學院 2019 河南理科二批 483 385
          264 荊楚理工學院 2019 河南理科二批 483 385
          265 太原師范學院 2019 河南理科二批 482 385
          266 沈陽師范大學 2019 河南理科二批 482 385
          267 巢湖學院 2019 河南理科二批 482 385
          268 湖北汽車工業學院 2019 河南理科二批 482 385
          269 邵陽學院 2019 河南理科二批 482 385
          270 廣西民族大學 2019 河南理科二批 482 385
          271 鄭州師范學院 2019 河南理科二批 482 385
          272 南京醫科大學康達學院 2019 河南理科二批 482 385
          273 長沙醫學流 2019 河南理科二批 482 385
          274 山東青年政治學院 2019 河南理科二批 482 385
          275 天津體育學院 2019 河南理科二批 481 385
          276 齊齊哈爾大學 2019 河南理科二批 481 385
          277 南昌師范學院 2019 河南理科二批 481 385
          278 湖南城市學院 2019 河南理科二批 481 385
          279 韶關學院 2019 河南理科二批 481 385
          280 河南工程學院 2019 河南理科二批 481 385
          281 阜陽師范學院 2019 河南理科二批 480 385
          282 淮南師范學院 2019 河南理科二批 480 385
          283 肇慶學院 2019 河南理科二批 480 385
          284 青海民族大學 2019 河南理科二批 480 385
          285 四川文理學院 2019 河南理科二批 480 385
          286 廊坊師范學院 2019 河南理科二批 479 385
          287 淮陰師范學院 2019 河南理科二批 479 385
          288 銅陵學院 2019 河南理科二批 479 385
          289 咸陽師范學院 2019 河南理科二批 479 385
          290 鄭州輕工業大學 2019 河南理科二批 479 385
          291 廈門大學嘉庚學院 2019 河南理科二批 479 385
          292 北京中醫藥大學東方學院 2019 河南理科二批 479 385
          293 遼寧科技學院 2019 河南理科二批 478 385
          294 泉州師范學院 2019 河南理科二批 478 385
          295 齊魯師范學院 2019 河南理科二批 478 385
          296 海南熱帶海洋學院 2019 河南理科二批 478 385
          297 南京大學金陵學院 2019 河南理科二批 478 385
          298 蘭州工業學院 2019 河南理科二批 478 385
          299 黑龍江工程學院 2019 河南理科二批 477 385
          300 鹽城師范學院 2019 河南理科二批 477 385
          301 濱州學院 2019 河南理科二批 477 385
          302 懷化學院 2019 河南理科二批 477 385
          303 天津醫科大學臨床醫學院 2019 河南理科二批 477 385
          304 安徽財經大學商學院 2019 河南理科二批 477 385
          305 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 2019 河南理科二批 477 385
          306 保定學院 2019 河南理科二批 477 385
          307 吉林警察學院 2019 河南理科二批 477 385
          308 河北環境工程學院 2019 河南理科二批 477 385
          309 太原學院 2019 河南理科二批 477 385
          310 成都體育學院 2019 河南理科二批 476 385
          311 莆田學院 2019 河南理科二批 476 385
          312 黃岡師范學院 2019 河南理科二批 476 385
          313 新疆財經大學 2019 河南理科二批 476 385
          314 三明學院 2019 河南理科二批 476 385
          315 山東農業工程學院 2019 河南理科二批 476 385
          316 新余學院 2019 河南理科二批 476 385
          317 內蒙古農業大學 2019 河南理科二批 475 385
          318 貴陽學院 2019 河南理科二批 475 385
          319 華北理工大學冀唐學院 2019 河南理科二批 475 385
          320 唐山學院 2019 河南理科二批 474 385
          321 長春工程學院 2019 河南理科二批 474 385
          322 西南交通大學希望學院 2019 河南理科二批 474 385
          323 四川旅游學院 2019 河南理科二批 474 385
          324 內蒙古財經大學 2019 河南理科二批 473 385
          325 佳木斯大學 2019 河南理科二批 473 385
          326 衢州學院 2019 河南理科二批 473 385
          327 龍巖學院 2019 河南理科二批 473 385
          328 山西工程技術學院 2019 河南理科二批 473 385
          329 海南師范大學 2019 河南理科二批 473 385
          330 福建警察學院 2019 河南理科二批 473 385
          331 蘭州文理學院 2019 河南理科二批 473 385
          332 石家莊學院 2019 河南理科二批 472 385
          333 內蒙古師范大學 2019 河南理科二批 472 385
          334 湖南人文科技學院 2019 河南理科二批 472 385
          335 貴州中醫藥大學 2019 河南理科二批 472 385
          336 吉林大學珠海學院 2019 河南理科二批 472 385
          337 長沙師范學院 2019 河南理科二批 472 385
          338 天津中德應用技術大學 2019 河南理科二批 472 385
          339 吉林化工學院 2019 河南理科二批 471 385
          340 安陽師范學院 2019 河南理科二批 471 385
          341 南陽師范學院 2019 河南理科二批 471 385
          342 蚌埠醫學院 2019 河南理科二批 470 385
          343 泰山學院 2019 河南理科二批 470 385
          344 湖南女子學院 2019 河南理科二批 470 385
          345 河南科技學院 2019 河南理科二批 470 385
          346 四川外國語大學院都學院 2019 河南理科二批 470 385
          347 齊魯醫藥學院 2019 河南理科二批 470 385
          348 嶺南師范學院 2019 河南理科二批 469 385
          349 新疆師范大學 2019 河南理科二批 469 385
          350 泰州學院 2019 河南理科二批 469 385
          351 池州學院 2019 河南理科二批 469 385
          352 邢臺學院 2019 河南理科二批 468 385
          353 黃山學院 2019 河南理科二批 468 385
          354 梧州學院 2019 河南理科二批 468 385
          355 北部灣大學 2019 河南理科二批 468 385
          356 電于科技大學院都學院 2019 河南理科二批 468 385
          357 遵義師范學院 2019 河南理科二批 467 385
          358 寧夏師范學院 2019 河南理科二批 467 385
          359 河南財政金融學院 2019 河南理科二批 467 385
          360 東南大學院賢學院 2019 河南理科二批 467 385
          361 武漢科技大學城市學院 2019 河南理科二批 467 385
          362 武夷學院 2019 河南理科二批 467 385
          363 云南藝術學院 2019 河南理科二批 467 385
          364 內蒙古民族大學 2019 河南理科二批 466 385
          365 哈爾濱學院 2019 河南理科二批 466 385
          366 菏澤學院 2019 河南理科二批 466 385
          367 內江師范學院 2019 河南理科二批 466 385
          368 曲靖師范學院 2019 河南理科二批 466 385
          369 玉溪師范學院 2019 河南理科二批 466 385
          370 安康學院 2019 河南理科二批 466 385
          371 蘭州城市學院 2019 河南理科二批 466 385
          372 營口理工學院 2019 河南理科二批 465 385
          373 蘇州大學文正學院 2019 河南理科二批 465 385
          374 貴州商學院 2019 河南理科二批 465 385
          375 運城學院 2019 河南理科二批 464 385
          376 黑龍江八一農墾大學 2019 河南理科二批 464 385
          377 宿州學院 2019 河南理科二批 464 385
          378 德州學院 2019 河南理科二批 464 385
          379 許昌學院 2019 河南理科二批 464 385
          380 北京理工大學珠海學院 2019 河南理科二批 464 385
          381 嘉應學院 2019 河南理科二批 463 385
          382 宜賓學院 2019 河南理科二批 463 385
          383 西藏民族大學 2019 河南理科二批 463 385
          384 四川大學錦城學院 2019 河南理科二批 463 385
          385 江西中醫藥大學科技學院 2019 河南理科二批 463 385
          386 哈爾濱金融學院 2019 河南理科二批 463 385
          387 南京特殊教育師范學院 2019 河南理科二批 463 385
          388 忻州師范學院 2019 河南理科二批 462 385
          389 上饒師范學院 2019 河南理科二批 462 385
          390 綿陽師范學院 2019 河南理科二批 462 385
          391 貴州師范學院 2019 河南理科二批 462 385
          392 吉林工商學院 2019 河南理科二批 462 385
          393 河南城建學院 2019 河南理科二批 462 385
          394 燕山大學院仁學院 2019 河南理科二批 462 385
          395 浙江中醫藥大學濱江學院 2019 河南理科二批 462 385
          396 張家口學院 2019 河南理科二批 461 385
          397 長治學院 2019 河南理科二批 461 385
          398 漢江師范學院 2019 河南理科二批 461 385
          399 貴州警察學院 2019 河南理科二批 461 385
          400 南京理工大學紫金學院 2019 河南理科二批 460 385
          401 瓊臺師范學院 2019 河南理科二批 460 385
          402 西昌學院 2019 河南理科二批 459 385
          403 商丘師范學院 2019 河南理科二批 459 385
          404 杭州電子科技大學信息工程學院 2019 河南理科二批 459 385
          405 濟寧學院 2019 河南理科二批 459 385
          406 滄州師范學院 2019 河南理科二批 458 385
          407 邯鄲學院 2019 河南理科二批 457 385
          408 天水師范學院 2019 河南理科二批 457 385
          409 新疆農業大學 2019 河南理科二批 457 385
          410 河南牧業經濟學院 2019 河南理科二批 457 385
          411 鄭州工程技術學院 2019 河南理科二批 457 385
          412 上海財經大學浙江學院 2019 河南理科二批 457 385
          413 南京航空航天大學金城學院 2019 河南理科二批 457 385
          414 安徽外國語學院 2019 河南理科二批 457 385
          415 衡水學院 2019 河南理科二批 456 385
          416 渭南師范學院 2019 河南理科二批 456 385
          417 南京郵電大學通達學院 2019 河南理科二批 456 385
          418 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 2019 河南理科二批 456 385
          419 湖北醫藥學院藥護學院 2019 河南理科二批 456 385
          420 昆明醫科大學海源學院 2019 河南理科二批 456 385
          421 西安交通大學城市學院 2019 河南理科二批 456 385
          422 遼東學院 2019 河南理科二批 455 385
          423 吉林農業科技學院 2019 河南理科二批 455 385
          424 新鄉學院 2019 河南理科二批 455 385
          425 集美大學誠毅學院 2019 河南理科二批 455 385
          426 晉中學院 2019 河南理科二批 454 385
          427 貴州理工學院 2019 河南理科二批 454 385
          428 楚雄師范學院 2019 河南理科二批 454 385
          429 安陽工學院 2019 河南理科二批 454 385
          430 寧德師范學院 2019 河南理科二批 454 385
          431 陜西學前師范學院 2019 河南理科二批 453 385
          432 榆林學院 2019 河南理科二批 453 385
          433 河南工學院 2019 河南理科二批 453 385
          434 重慶大學城市科技學院 2019 河南理科二批 453 385
          435 大連醫科大學中山學憲 2019 河南理科二批 453 385
          436 棗莊學院 2019 河南理科二批 452 385
          437 商洛學院 2019 河南理科二批 452 385
          438 江西財經大學現代經濟管理學院 2019 河南理科二批 452 385
          439 浙江工商大學杭州商學院 2019 河南理科二批 452 385
          440 山西能源學院 2019 河南理科二批 452 385
          441 唐山師范學院 2019 河南理科二批 451 385
          442 鞍山師范學院 2019 河南理科二批 451 385
          443 牡丹江師范學院 2019 河南理科二批 451 385
          444 四川大學錦江學院 2019 河南理科二批 451 385
          445 武昌首義學院 2019 河南理科二批 451 385
          446 昭通學院 2019 河南理科二批 451 385
          447 沈陽體育學院 2019 河南理科二批 450 385
          448 紅河學院 2019 河南理科二批 450 385
          449 黃淮學院 2019 河南理科二批 450 385
          450 南京工業大學浦江學院 2019 河南理科二批 450 385
          451 武漢生物工程學院 2019 河南理科二批 450 385
          452 河池學院 2019 河南理科二批 449 385
          453 周口師范學院 2019 河南理科二批 449 385
          454 平頂山學院 2019 河南理科二批 449 385
          455 南開大學濱海學院 2019 河南理科二批 449 385
          456 華北電力大學科技學院 2019 河南理科二批 449 385
          457 中山大學南方學院 2019 河南理科二批 449 385
          458 四川工商學院 2019 河南理科二批 449 385
          459 中國傳媒大學南廣學院 2019 河南理科二批 449 385
          460 杭州師范大學錢江學院 2019 河南理科二批 449 385
          461 豫章師范學院 2019 河南理科二批 449 385
          462 白城師范學院 2019 河南理科二批 448 385
          463 通化師范學院 2019 河南理科二批 448 385
          464 樂山師范學院 2019 河南理科二批 448 385
          465 河西學院 2019 河南理科二批 448 385
          466 賀州學院 2019 河南理科二批 448 385
          467 安順學院 2019 河南理科二批 448 385
          468 隴東學院 2019 河南理科二批 448 385
          469 百色學院 2019 河南理科二批 448 385
          470 湖南科技大學瀟湘學院 2019 河南理科二批 448 385
          471 興義民族師范學院 2019 河南理科二批 448 385
          472 黔南民族師范學院 2019 河南理科二批 447 385
          473 文華學院 2019 河南理科二批 447 385
          474 南京信息工程大學濱江學院 2019 河南理科二批 447 385
          475 河北大學工商學院 2019 河南理科二批 447 385
          476 西南財經大學天府學院 2019 河南理科二批 447 385
          477 呂梁學院 2019 河南理科二批 447 385
          478 阿壩師范學院 2019 河南理科二批 447 385
          479 北京城市學院 2019 河南理科二批 447 385
          480 南京師范大學中北學院 2019 河南理科二批 446 385
          481 河北科技大學理工學院 2019 河南理科二批 446 385
          482 長沙理工大學城南學院 2019 河南理科二批 446 385
          483 重慶郵電大學移通學院 2019 河南理科二批 446 385
          484 四川傳媒學院 2019 河南理科二批 446 385
          485 南京理工大學泰州科技學院 2019 河南理科二批 446 385
          486 中國計量大學現代科技學院 2019 河南理科二批 446 385
          487 湖北民族師范學院 2019 河南理科二批 446 385
          488 集寧師范學院 2019 河南理科二批 446 385
          489 萍鄉學院 2019 河南理科二批 446 385
          490 六盤水師范學院 2019 河南理科二批 446 385
          491 甘肅民族師范學院 2019 河南理科二批 446 385
          492 銅仁學院 2019 河南理科二批 445 385
          493 蘇州大學應用技術學院 2019 河南理科二批 445 385
          494 重慶工商大學融智學院 2019 河南理科二批 445 385
          495 桂林旅游學院 2019 河南理科二批 445 385
          496 塔里木大學 2019 河南理科二批 444 385
          497 黑河學院 2019 河南理科二批 444 385
          498 信陽農林學院 2019 河南理科二批 444 385
          499 武漢學院 2019 河南理科二批 444 385
          500 湘潭大學興湘學院 2019 河南理科二批 444 385
          501 成都理工大學工程技術學院 2019 河南理科二批 444 385
          502 新疆醫科大學厚博學院 2019 河南理科二批 444 385
          503 廣州大學華軟軟件學院 2019 河南理科二批 444 385
          504 晉洱學院 2019 河南理科二批 444 385
          505 黑龍江工業學院 2019 河南理科二批 444 385
          506 內蒙科技大學包頭師范學院 2019 河南理科二批 443 385
          507 綏化學院 2019 河南理科二批 443 385
          508 呼倫貝爾學院 2019 河南理科二批 443 385
          509 蘇州科技大學天平學院 2019 河南理科二批 443 385
          510 河北師范大學匯華學院 2019 河南理科二批 443 385
          511 西北工業大學明德學院 2019 河南理科二批 443 385
          512 湖北工業大學工程技術學院 2019 河南理科二批 443 385
          513 貴州師范大學求是學院 2019 河南理科二批 443 385
          514 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2019 河南理科二批 443 385
          515 文山學院 2019 河南理科二批 443 385
          516 鄂爾多斯應用技術學院 2019 河南理科二批 443 385
          517 大慶師范學院 2019 河南理科二批 442 385
          518 貴州財經大學 2019 河南理科二批 441 385
          519 江蘇大學京江學院 2019 河南理科二批 441 385
          520 南京財經大學紅山學院 2019 河南理科二批 441 385
          521 江蘇科技大學蘇州理工學院 2019 河南理科二批 441 385
          522 武漢東湖學院 2019 河南理科二批 441 385
          523 湖南農業大學東方科技學院 2019 河南理科二批 441 385
