2020-01-08 11:35:43來源:尚觀培訓網(wǎng)綜合
吉林醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線和吉林醫(yī)藥學院歷年分數(shù)線是廣大同學和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的2015-2016吉林醫(yī)藥學院歷年錄取分數(shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):吉林),供大家參考。
1、2018吉林醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線預估
每年高考難度不一樣,因而每年吉林醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線也是不一樣的,但是近幾年吉林醫(yī)藥學院超過二本或三本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2018年二本或三本分數(shù)線公布后,我們就可以預估吉林醫(yī)藥學院分數(shù)線大致為多少了。
2018吉林醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線=2018二本或三本分數(shù)線+錄取線差(根據(jù)下面2006-2016歷年分數(shù)線推算)
2、2006-2015吉林醫(yī)藥學院歷年錄取分數(shù)線【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 495 | 405 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 488 | 445 | 理科 | 二批 |
2013 | 522 | 461 | 421 | 理科 | 二批 |
2012 | 509 | 447 | 412 | 理科 | 二批 |
2011 | 535 | 475 | 443 | 理科 | 二批 |
2010 | 518 | 459 | 427 | 理科 | 二批 |
2009 | 525 | 488 | 466 | 理科 | 二批 |
2008 | 571 | 509 | 493 | 理科 | 二批 |
2007 | 572 | 510 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 589 | 506 | 480 | 理科 | 二批 |
3、2006-2016吉林醫(yī)藥學院歷年錄取分數(shù)線【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2016 | -- | 428 | 413 | 文科 | 二批 |
2015 | 519 | 460 | 300 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 482 | 459 | 文科 | 二批 |
2013 | 448 | 421 | 401 | 文科 | 二批 |
2012 | 476 | 455 | 435 | 文科 | 二批 |
2011 | 460 | 450 | 437 | 文科 | 二批 |
2010 | 484 | 442 | 425 | 文科 | 二批 |
2009 | 497 | 478 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 534 | 505 | 497 | 文科 | 二批 |
2007 | 540 | 508 | 487 | 文科 | 二批 |
2006 | 495 | 493 | 480 | 文科 | 二批 |
4、吉林醫(yī)藥學院各專業(yè)錄取分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學影像學 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
康復治療學 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
預防醫(yī)學 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
5、吉林醫(yī)藥學院各專業(yè)錄取分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
电话咨询
全国统一学习专线 8:30-21:00
在线咨询
申请试听
手机访问
手机版