重慶人文科技學(xué)院學(xué)費收費標準一年學(xué)費多少錢
來源:互聯(lián)網(wǎng)
分類:
發(fā)布時間:2024-04-10 15:18:42
瀏覽量:2449
(資料圖)
一、重慶人文科技學(xué)院學(xué)費收費標準
重慶人文科技學(xué)院英語(師范類)專業(yè)的學(xué)費為15000元、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)專業(yè)的學(xué)費為16000元、建筑學(xué)專業(yè)的學(xué)費為16000元、風(fēng)景園林專業(yè)的學(xué)費為16000元、物流管理專業(yè)的學(xué)費為15000元等。
二、重慶人文科技學(xué)院學(xué)費標準多少錢
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
法學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
法學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
思想政治教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
思想政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語國際教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語國際教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語(語種英語)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
新聞學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
新聞學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機械電子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
車輛工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
汽車服務(wù)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
新能源科學(xué)與工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
通信工程(中興通訊股份有限公司校企合作班,學(xué)校另收培訓(xùn)費2000元/生年,考生自愿選擇報考。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
通信工程(中興通訊股份有限公司校企合作班,學(xué)校另收培訓(xùn)費2000元/生年,考生自愿選擇報考) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中興通訊股份有限公司校企合作班,學(xué)校另收培訓(xùn)費2000元/生年,考生自愿選擇報考。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程(中興通訊股份有限公司校企合作班,學(xué)校另收培訓(xùn)費2000元/生年,考生自愿選擇報考。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
建筑學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 16000元 |
建筑學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 16000元 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
風(fēng)景園林 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
園林 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
會計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
會計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
護理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
護理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
特別聲明:以上文章內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)收集整理,不得將文章內(nèi)容用于商業(yè)用途,如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請與客服聯(lián)系刪除。
重慶人文科技學(xué)院學(xué)費收費標準一年學(xué)費多少錢
全國經(jīng)濟學(xué)專業(yè)大學(xué)排名(10篇)
玉林師范學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好
莆田學(xué)院歷年分數(shù)線 莆田學(xué)院錄取分數(shù)線
北京有哪些醫(yī)科大學(xué) 北京醫(yī)科大學(xué)名單一覽表
站立的近義詞,站立的近義詞是什么
工商管理專業(yè)大學(xué)排名2023全國最新排名(附開設(shè)院校名單)
首都體育學(xué)院是幾本 首都體育學(xué)院簡介
河南最好的大專排名,2023年河南最好的大專分數(shù)線排名
甘肅今年高考人數(shù)是多少,2023年甘肅高考總?cè)藬?shù)
北京語言大學(xué)歷年分數(shù)線 2022北京語言大學(xué)錄取分數(shù)線
南京有哪些大專學(xué)校 所有大專院校名單
湖南工學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:https://www.hnit.edu.cn/jwc/index.jsp
湖南文理學(xué)院錄取分數(shù)線2022是多少分
推薦課程
最新課程
最新學(xué)校
- 成都成華花香自營金科店花香盛世(籃球) 瀏覽:781
- 寶雞渭濱區(qū)新建路秦學(xué)教育培訓(xùn)機構(gòu) 瀏覽:886
- 金華永康華豐學(xué)大教育 瀏覽:857
- 北京市海淀區(qū)新航道英語培訓(xùn)(五道口校區(qū)) 瀏覽:895
- 廣州珠江新城童程童美少兒編程培訓(xùn) 瀏覽:774
- 北大青鳥職業(yè)教育房山校區(qū) 瀏覽:813
- 上海閔行金都路花香盛世體育(籃球) 瀏覽:1009
- 成都青羊區(qū)優(yōu)品道i2全外教少兒英語培訓(xùn) 瀏覽:577
- 重慶沙坪壩陽光喔作文培訓(xùn) 瀏覽:1108
- 天津南開鼓樓童程童美少兒編程培訓(xùn) 瀏覽:1468
- 西安長安鳳棲原仁和會計培訓(xùn)機構(gòu) 瀏覽:1030
- 重慶南坪協(xié)信星光小碼王少兒編程培訓(xùn)機構(gòu) 瀏覽:591
相關(guān)熱詞