申请试听精品课程
發布時間:2020-01-16 14:21:55來源:尚觀培訓網綜合
對于大多數職業而言,工資待遇都是與職位、個人能力、地區、公司等掛鉤,其中每個因素都會影響到工資的高低,二級建造師工資也不例外,那么二級建造師一般月收入是多少呢?下面就和小編一起看一下吧。
二級建造師一般月收入是多少
二級建造師一般月收入主要根據工作經驗、工作單位及學歷相結合決定,三年以上現場施工經驗的二級建造師,薪資月薪約5000元~7000元,五年以上有現場施工經驗的二級建造師月薪約為7000元~9000元。高的年薪60萬以上有,低的年薪6萬以下也有。
二級建造師報名費
各省 | 2019二建造師報名費用 |
廣東 | 《建設工程法規及相關知識》每科51元,《建設工程施工管理》和《專業工程管理與實務》每科61元 |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理與實務》每科70元、其他2科每科60元 |
山西 | 每人每科50元 |
甘肅 | 《專業工程管理與實務》每科90元、其他2科每科61元 |
湖南 | 每人每科70元 |
吉林 | 每人每科54元 |
天津 | 《專業工程管理與實務》每科65元、其他2科每科56元 |
湖北 | 《專業工程管理與實務》每科70元、其他2科每科61元 |
河南 | 《專業工程管理與實務》每科70元、其他2科每科60元 |
山東 | 《專業工程管理與實務》每科70元、其他2科每科61元 |
廣西 | 客觀題每人每科68元,主觀題每人每科72元 |
黑龍江 | 《施工管理》每人50元,《建設工程法規及相關知識》每人48元 |
《專業工程管理與實務》每人48元 | |
西藏 | 《專業工程管理與實務》每科130元、其他2科每科90元 |
北京 | 每人每科收費標準50元 |
江蘇 | 報名費按每人10元,《專業工程管理與實務》每科120元、其他2科每科60元 |
江西 | 客觀題每科61元,主觀題每科70元 |
福建 | 《專業工程管理與實務》每科100元、其他2科每科65元 |
遼寧 | 考試收費標準為60元/科 |
安徽 | 考試費50元/科,上繳6元/科試卷費,共計56元/科 |
浙江 | 《專業工程管理與實務》每科75元、其他2科每科55元 |
新疆 | 報名費每人15元,考試費每科40元 |
內蒙古 | 報名費20元,每人每科考務費56元 |
河北 | 報名費每人10元,筆試費每人每科50元 |
四川 | 《專業工程管理與實務》每科75元、其他2科每科56元 |
寧夏 | 《專業工程管理與實務》每科70元、其他2科每科51元 |
陜西 | 《專業工程管理與實務》每科65元、其他2科每科61元 |
重慶 | 每人每科50元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人 |
海南 | 《專業工程管理與實務》每科70元、其他2科每科61元 |
更多培訓課程: 桂林二級建造師 更多學校信息: 廣西桂林優路教育培訓學校 咨詢電話:400-0929-858
电话咨询
全国统一学习专线 8:30-21:00
在线咨询
申请试听
手机访问
手机版