2023-10-10 10:47:06來(lái)源:尚訓(xùn)網(wǎng)
(資料圖)
2020年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求已經(jīng)發(fā)布,為廣大考生整理了2020年全國(guó)MBA考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總,詳情參考下表:(注意:34所院校分?jǐn)?shù)線除華中科技大學(xué)未公布,其它院校都已更新!)
2020年全國(guó)MBA考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
北京地區(qū)(A線)
清華大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京師范大學(xué) |
北京理工大學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 北方工業(yè)大學(xué) |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 北京信息科技大學(xué) |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京化工大學(xué) | 北京工商大學(xué) |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京建筑大學(xué) | 中國(guó)政法大學(xué) |
北京工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 北京物資學(xué)院 |
中國(guó)石油大學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京交通大學(xué) |
上海地區(qū)(A線)
華東理工大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 上海交通大學(xué) |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海海事大學(xué) | 上海對(duì)外貿(mào)易大學(xué) |
上海理工大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 華東師范大學(xué) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海師范大學(xué) | 東華大學(xué) |
廣東地區(qū)(A線)
中山大學(xué) | 汕頭大學(xué) | 深圳大學(xué) |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 華南理工大學(xué) |
華南師范大學(xué) | 暨南大學(xué) |
貴州地區(qū)(B線)
貴州大學(xué) | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) |
重慶地區(qū)(A線)
重慶交通大學(xué) | 重慶大學(xué) | 重慶工商大學(xué) |
重慶理工大學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 西南大學(xué) |
江蘇地區(qū)(A線)
南京大學(xué) | 南京工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
江蘇科技大學(xué) | 河海大學(xué) | 江南大學(xué) |
南京航空航天大學(xué) | 南京理工大學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) |
南京郵電大學(xué) | 南京師范大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
蘇州大學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
南開(kāi)大學(xué) | 東南大學(xué) |
安徽地區(qū)(A線)
安徽大學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽工業(yè)大學(xué) |
安徽師范大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |